El radar de los 41 millones de euros con 118.000 denuncias al año
Sacamos la calculadora para escribir esta noticia. Si nuestro “radar líder” en materia de multas emitió 118.149 denuncias durante el año 2023, esto significa que cada día emitió en promedio poco más de 323 multas. Y para colmo, ya hemos visto cuántas multas recibimos por hora y el resultado es poco más de 13. Ese último número no es tan impresionante. Aunque no hayamos metido la calculadora y ahora multiplicamos las denuncias presentadas por la media de sanciones por exceso de velocidad (las multas por exceso de velocidad varían entre 100 y 600 euros, por lo que calculamos unos 350 euros de media) y el resultado son 41.352.150 euros sancionados (lo recaudado es otro historia) para un solo dispositivo. Y la DGT dispone de 800 dispositivos en toda España entre radares fijos y radares de sección. No queremos imponeros más cuentas y cifras, pero la cantidad que los radares aportan a las arcas públicas es altísima.
Pero volvamos a nuestro “campeón” de 2023. El radar más sancionado en 2023 está en el kilómetro 20,2 de la circunvalación de Madrid M40. Una posible causa de estas elevadas cifras es que el sistema cambió su límite de velocidad de 100 km/h a 80 km/h a finales de 2022, lo que sorprendió a muchos conductores habituales de este sector. Además, este límite de 80 km/h se extiende sobre un tramo de 2,7 kilómetros de la M-40, aunque se trata de un tramo de autovía de tres carriles y arcenes anchos.
Según el informe de La DGT en sus radares en 2023 contabilizó un total de 5.202.185 denuncias en las carreteras bajo su gestión. Esta cifra representa la segunda más alta desde 1961, cuando comenzaron los registros históricos.
El radar de La M40 pasa a ser la más punitiva situada en el km 75 de la autovía A-381que une Jerez de la Frontera con Los Barrios, en la provincia de Cádiz. Este dispositivo se sitúa en el lado izquierdo a la salida de un túnel y sólo en 2022 sancionó a un total de 79.258 conductores. En 2021, el velocímetro más punitivo fue el situado en el km 478, de la AP-7 cerca del área de servicio de Sagunto (Valencia) en dirección al Turia capital. En 2021, este radar fijo registró 60.625 vehículos. Sin embargo, el dispositivo está limitado a 120 km/h y está situado en el lado izquierdo de la carretera.
EL Los 50 radares de la DGT que más multan en España: lista completa
1. Madrid M-40, km 20,2: 118.149 multas
2. Málaga, A-7, km 968,2: 66.869
3. Navarra, A-15, km 127,6: 49.677
4. Málaga, A-7, km 978,9: 45.522
5. Pontevedra, A-55, km 9,2: 45.276
6. Illes Balears, EI-600, km 9,6: 44.985
7. Valencia, A-7, km 326,4: 43.269
8. Islas Canarias, Las Palmas, GC-1, km 42,2: 38.240
9. Cádiz, A-381, km 37,3: 35.915
10. Sevilla, A-92, km 83,8: 33.849
11. Sevilla, SE-30, km 10,1: 33.748
12. Madrid, M-40, km 52,7: 33.612
13. Málaga, A-45, km 128,7: 33.310
14. Huelva, H-31, km 79,9: 30.537
15. Sevilla, A-92, km 29,1: 26.414
16. Asturias, A-66, km 35,2: 26.083
17. Málaga, A-7, km 936,2: 23.273
18. Madrid, A-4, km 12,4: 21.105
19. Burgos, A-1, km 194,2: 21.048
20. Madrid, A-4, km 13,3: 20.807
21. Sevilla, A-4, km 495,6: 20.216
22. Málaga, A-45, km 118: 20.100
23. Cantabria, A-67, km 195,6: 19.607
24. Cuenca, A-3, km 156,5: 19.355
25. Cantabria, A-8, km 144,4: 19.128
26. Cantabria, A-67, km 185: 18.507
27. Lugo, A-8, km 545,1: 17.618
28. Madrid, A-2, km 15: 17 119
29. Toledo, A-5, km 57,8: 16.130
30. Sevilla, A-92, km 0,8: 15.558
31. Cáceres, A-66, km 508: 15.403
32. Pontevedra, A-55, km 11,7: 15.229
33. Valencia, A-3, km 314,8: 15.128
34. Alicante, A-70, km 27,3: 15.030
35. Castellón, AP-7, km 356,7: 14.750
36. Santa Cruz de Tenerife, TF-13, km 0,5: 14.309
37. Castellón, AP-7, km 374,7: 13.780
38. A Coruña, AG-55, km 11,7: 13.533
39. Pontevedra, A-52, km 282,5: 13.388
40. Ciudad Real, A-4, km 230,8: 13.330
41. Málaga, A-356, km 36,5: 13.293
42. Ciudad Real, A-4, km 177,5: 13.142
43. Málaga, MA-20, km 10,4: 12.742
44. Huelva, H-30, km 8,5: 12.671
45. Castellón, N-340, km 1010,6: 12.563
46. Alicante, A-70, km 8,6: 12.543
47. Cantabria, A-67, km 191,6: 12.539
48. Sevilla, A-66, km 795,5: 12.256
49. León, A-6, km 347,9: 12.211
50. Badajoz, A-66, km 685,9: 12.187
Síguenos en nuestro canal whatsapp y no te pierdas las últimas novedades y todas las novedades de anten3noticias.com
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí