Así queda la clasificación de La Liga después de la victoria del Real Madrid ante el Valladolid
Él Verdadero madrid Se las arregló para darle a La Liga un pequeño golpe durante el día 21. La victoria del equipo blanco durante su visita al campo Vallolid real les permitió aumentar la ventaja sobre el Atlético de Madridque ahora se convierte en cuatro puntos después del pinchazo de Colchchonos.
Kylian Mbappé Decidió la conmoción a favor del equipo que dirige Carlo Ancelotti Con una escotilla contra el jugador inferior. El primer gol ocurrió en la primera mitad, el segundo poco después del descanso y el tercero ya en tiempo adicional. 22 goles ya esta temporada para el delantero francés, que muestra que es un jugador diferencial.
El Atlético de Madrid, por su parte, no pudo escapar del empate en Metropolitano contra Villarreal. Los Colchoneros permanecieron a medio camino de su ascenso y el propósito de Samu Lino Esto no fue suficiente para evitar que dos puntos preciosos escapen durante el cara a cara contra el Real Madrid.
PT | Pj | Pg | Orina | Páginas | Novia | CG | DG | |
1) R.Madrid | 49 | 21 | 15 | 4 | 2 | 50 | 20 | +30 |
2) atlético | 45 | 21 | 13 | 6 | 2 | 35 | 14 | +21 |
3) Barcelona | 39 | 20 | 12 | 3 | 5 | 52 | 23 | +29 |
4) atlético | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 31 | 18 | +13 |
5) Villarréal | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 32 | +7 |
6) Mallorca | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 19 | 26 | -7 |
7) R. Societe | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 17 | 14 | +3 |
8) Girona | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 27 | +1 |
9) Bétis | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 23 | 26 | -3 |
10) Osasuna | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 25 | 30 | -5 |
11) Sevilla | 27 | 21 | 7 | 6 | 8 | 24 | 30 | -6 |
12) Lightning | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 23 | 23 | 0 |
13) Celtic | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 |
14) palmeras | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 26 | 34 | -8 |
15) Leganos | 22 | 20 | 5 | 7 | 8 | 19 | 29 | -10 |
16) Getafe | 20 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 17 | -3 |
17) ALAVÉS | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 24 | 32 | -8 |
18) español | 20 | 21 | 5 | 5 | 11 | 20 | 33 | -13 |
19) Valencia | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 19 | 29 | -10 |
20) Valladolid | 15 | 21 | 4 | 3 | 14 | 14 | 42 | -28 |
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí