Así queda la clasificación de La Liga tras la victoria del Barcelona ante el Elche en la jornada 11 de La Liga
Para equipos que caen a la parte inferior de la clasificación Ya empezamos a escuchar que cada partido es una final. La importancia de sumar los tres puntos es crucial… pero también para quienes luchan por el título de La Liga o por llegar a Europa.
Ese día ganaron los cuatro primeros: Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid y Villarreal. De hecho, la presión recayó principalmente sobre los blaugranas tras perder en el clásico ante el Real Madrid y su victoria ante el Valencia.
Los cinco puntos de diferencia entre los dos que quedan y quienes no pueden localizarlos son los rojiblancos. El Atleti ha mejorado sus actuaciones en los últimos partidos, pero se mantiene ocho puntos detrás de su eterno rivaltodo blanco.
| Equipo | P.T. | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | Novia | CG | Director General |
| 1) R.Madrid | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 26 | 10 | +16 |
| 2)barcelona | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 28 | 13 | +15 |
| 3) Villareal | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 |
| 4) Atlético | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 21 | 10 | +11 |
| 5) Bétis | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 12 | +4 |
| 6) español | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 |
| 7) Getafe | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
| 8) Alavés | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 9) Elche | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 12 | 13 | -1 |
| 10) Rayo | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 |
| 11) Atlético | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | 13 | -2 |
| 12) celta | 13 | 11 | 2 | 7 | 2 | 13 | 14 | -1 |
| 13) Sevilla | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 19 | -2 |
| 14) R.Sociedad | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 16 | -3 |
| 15) Osasuna | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 12 | -3 |
| 16) Ascensor | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 15 | 20 | -5 |
| 17) Mallorca | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 18) Valencia | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 |
| 19) Oviedo | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 19 | -12 |
| 20) Gerona | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 10 | 24 | -14 |
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí
