Así queda la clasificación de la Champions League tras la quinta jornada
el nuevo liga de campeones Esto empieza a quedar más claro a partir de la fase de grupos. Después de cinco jornadas disputadas, las clasificaciones empiezan a reflejar la dura realidad y varios equipos empiezan a verse contra las cuerdas.
A la vanguardia de todo está el Liverpool. El equipo inglés es el único que lo ha ganado todo y por eso tiene 15 puntos, más que cualquier otro equipo. El que más cerca está de seguir los pasos de Salah y su equipo es Inter de MilánOtro de los equipos que aún no ha perdido en esta Champions y es segundo con 13 puntos.
Entre los ocho primeros lugares que dan acceso directo a los octavos de final se encuentran: Barça, Borussia Dortmund, Atalanta, Leverkusen, Arsenal y Mónaco. Serían ellos los que pasarían directamente a los playoffs.
En cuanto a los equipos españoles más allá del tercer puesto, el Barcelona, Atlético de Madrid Gracias a su victoria ayer contra el Sparta de Praga, ascendió hasta la decimoquinta plaza. Con 9 puntos está bien situado.
P.T. | pijama | PG | educación física | PÁGINAS | Novia | CG | Director General | |
1) Liverpool | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 |
2) Inter de Milán | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | +7 |
3)barcelona | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 |
4) Borussia Dortmund | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 6 | +10 |
5) Atalanta | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | +10 |
6) Bayer Leverkusen | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 |
7) Arsenal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | +6 |
8)Mónaco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | +5 |
9) Hacia la Villa | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | +5 |
10) España Portugal | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 |
11) Brest | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 |
12) Lilas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
13) Bayern de Múnich | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 |
14) Benfica | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 |
15) Atlético | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 |
16)Milán | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | +2 |
17) Señor Ciudad | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 |
18) PSV | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 |
19) Juventus | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 |
20) celta | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 |
21) Feyenoord | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 13 | -3 |
22) Brujas | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
23) Dinamo Zagreb | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 |
24) R.Madrid | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 |
25) París Saint Germain | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
26) Shakhtar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
27) VfB Stuttgart | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 |
28) Esparta Praga | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 14 | -9 |
29) Sturm Graz | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 |
30) Gerona | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 |
31) Estrella Roja | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 17 | -8 |
32) Salzburgo | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | -12 |
33) Bolonia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | -6 |
34) Leipzig | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 10 | -6 |
35) Bratislava eslovaca | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 18 | -14 |
36) Chicos jóvenes | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 |
Las cosas están empeorando para él. el verdadero madrid. Los blancos empiezan a encontrarse en una situación complicada ya que ocupan la 24ª plaza con sólo 6 puntos, es decir un puesto por encima y quedan excluidos de la Liga de Campeones a la primera oportunidad.
Él Gerona, Tras perder ante el Sturm Graz, equipo que aún no había ganado, cayó a la posición 30 con sólo 3 puntos. A los azulgranas les va a costar estar entre los mejores, con el calendario que les espera.
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí