Estos son los radares que más multan en España: consulta dónde se encuentran
La velocidad cada vez es más cara en EspañaDurante el año pasado, los radares del La Dirección General de Tráfico recaudó la cifra récord de 246.602.934 euros, A aumentar del 14% respecto al periodo anterior.
Según la AEA, este aumento no se debe a una indisciplina generalizada entre los conductores, sino a activación de nuevos dispositivos Actuaciones estratégicas de la DGT. La gran sorpresa del informe reside en la extrema eficacia de un pequeño grupo de velocímetros. De los más de 1.000 radares desplegados por toda España, sólo 50 de ellos concentraron 1.342.285 denuncias.
Líder comunitario en recaudación de fondos.
El conjunto de comunidades autónomas se presenta de la siguiente manera: muy desigual dependiendo de la ubicación en el que te encuentras. EL líderes en colección se encuentran en las provincias de Valencia (18,9 millones de euros), Madrid (17,9 millones de euros) y Cádiz (16,5 millones de euros). Mientras que el zonas de tregua están ubicados en Ourense (1,3 millones de euros), Cáceres (1,6 millones de euros) y Salamanca (1,8 millones de euros).
Sin duda, el rey de las multas está en ValenciaEs el punto más crítico para los conductores. El radar ubicado en el kilómetro 326 de la A-7, cerca de La Canyadase coronó como el más activo del país tras establecer un récord de 90.766 quejas. el sigue de cerca en la Comunidad Valenciana Dispositivo en el km 7 de la CV-905 (Alicante), con 72.557 multas.
El informe de la AEA también alerta sobre el ritmo de otros radares “cazadores” que siguen acumulando miles de quejas, como el kilómetro 127 de la A-15 en Navarra y kilómetro 968 de la A-7 en Málaga.
Top 50 radares más eficientes de España
En orden de mayor a menor, los radares que Recaudan más dinero y denuncias en España (entre paréntesis, el número de denuncias):
-
Valencia, kilómetro 326 de la A-7 (90.766)
-
Alicante, kilómetro 7 de la CV-905 (72.557)
-
Navarra, kilómetro 127 de la A-15 (67.445)
-
Sta. Cruz de Tenerife, kilómetro 1 de la TF-2 (49.641)
-
Málaga, kilómetro 968 de la A-7 (45.050)
-
Madrid, kilómetro 20 de la M-40 (43.500)
-
Málaga, kilómetro 978 de la A-7 (42.088)
-
Cádiz, kilómetro 74 de la A-381 (36.925)
-
Ciudad Real, kilómetro 135 de la A-4 (32.041)
-
Madrid, kilómetro 52 de la M-40 (31.175)
-
Alicante, kilómetro 0 de la A-77A (30.742)
-
Zamora, kilómetro 99 de la A-52 (30 301)
-
Almería, kilómetro 1 de la AL-3117 (29.910)
-
Valencia, kilómetro 3 de la CV-410 (29.530)
-
Alicante, kilómetro 8 de la A-70 (29.488)
-
Illes Balears, kilómetro 9 de la EI-600 (28.502)
-
Madrid, kilómetro 1 de la M-14 (28.306)
-
Málaga, kilómetro 1107 de la A-7 (28.091)
-
Valladolid, kilómetro 170 de la N-601 (28.076)
-
Valencia, kilómetro 349 de la A-3 (25.869)
-
Alicante, kilómetro 13 de la CV-86 (24.732)
-
Sevilla, kilómetro 10 de la SE-30 (23.740)
-
Granada, kilómetro 256 de la A-92 (23.447)
-
Burgos, kilómetro 234 de la A-1 (22.518)
-
Salamanca, kilómetro 160 de la A-66 (22.298)
-
Valencia, kilómetro 13 de la V-21 (22.216)
-
Córdoba, kilómetro 417 de la A-4 (21.792)
-
Valencia, kilómetro 1 de la V-23 (20.493)
-
Málaga, kilómetro 10 de la MA-20 (20.320)
-
Madrid, kilómetro 13 de la A-4 (19.957)
-
Asturias, kilómetro 377 de la N-634 (19.062)
-
Cantabria, kilómetro 144 de la A-8 (18.783)
-
Cuenca, kilómetro 156 de la A-3 (18.727)
-
Valencia, kilómetro 314 de la A-3 (17.405)
-
Castellón, kilómetro 356 de la AP-7 (17.220)
-
Guadalajara, kilómetro 122 de la A-2 (17.029)
-
Castellón, kilómetro 390 de la AP-7 (16.555)
-
Sevilla, kilómetro 0 de la A-92 (16.141)
-
Las Palmas, GC-1 kilómetro 42 (15.927)
-
Asturias, kilómetro 35 de la A-66 (15.925)
-
Asturias, kilómetro 29 de la A-66 (15.916)
-
Almería, kilómetro 1 de la A-1050 (15.855)
-
Ciudad Real, kilómetro 230 de la A-4 (15.783)
-
Toledo, kilómetro 67 de la A-4 (15.288)
-
Alicante, kilómetro 27 de la A-70 (14.616)
-
Cantabria, kilómetro 191 de la A-67 (14.405)
-
Segovia, kilómetro 125 de la A-1 (14.329)
-
Valencia, kilómetro 6 de la V-31 (14.148)
-
León, kilómetro 347 de la A-6 (14.143)
-
A Coruña, kilómetro 11 de la AG-55 (14.052)
Síguenos en nuestro canal whatsapp y no te pierdas las últimas novedades y todas las novedades de nuestra perfil de google.
Puedes ver todas las novedades de “Noticias 1” en Atresplayer.
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí