GP Qatar F1 2024: Ferrari y McLaren a la gresca; Alonso 12º
YEl único Gran Premio gratuito Katar izquierda una primera imagen de máxima igualdad entre los dos equipos que juegan Copa del Mundo de Constructores 2024. Leclerc fue el El más rápido con el compuesto blando, superando a Noris y Piastri por 0,4 y a Carlos Sainz por 0,5 que no encontró las mejores sensaciones con esta goma Pirelli con franja roja.
Es el gran duelo de este fin de semana, con la Scuderia luchando por su primer título, aunque sea secundario, ya que 2008 y con posibilidades de vencer a los actuales líderes. Son 24 puntos por delante de papaya, pero parecen haber bajado un poco desde el inicio de la gira americana en Austin. tTodo parece posible y más cuando Sainz parece tener bastante margen de mejora para la clasificación Sprint (18:30 horas en España).
EL mercedes, A pesar del relativo frío en Lusail, con sólo 24 grados en el asfalto y 18 en el aire, que dominó la semana pasada en Las Vegas de principio a fin, De repente, quedaron octavo y décimo, mientras Verstappen acabó 11º y Checo, 18º, nuevamente en dificultades, como viene ocurriendo desde hace varios meses.
mejora de aston
aquellos que tienen actualizado, al menos al principio y aún con menos combustible que la mayoría de las sesiones de prueba, son el AMR24, con Stroll séptimo y Alonso 12º, ambos con el compuesto la mitad por la floja remate de sus rivales. Calientan bien los neumáticos a una sola vuelta y parecen un poco más equilibrados que las otras veces. Desde la primera mitad también estuvieron en ascenso, con Fernando 7º en la primera ronda.
No hay más entrenamientos y hoy llega el auténtico calor, donde todo estará muy apretado según se vislumbró en la primera hora del fin de semana.
Libres 1, GP de Qatar 2024
1º C.Leclerc Ferrari 1’21″953 28
2º L. Norris McLaren 1’22″378 +00″425 21
3º O. Piastri McLaren 1’22″425 +00″472 23
4º Carlos Sainz Ferrari 1’22″982 +01″029 27
5º Y. Tsunoda RB 1’23″045 +01″092 26
6º Líder V. Bottas 1’23″064 +01″111 28
7º L. Paseo Marítimo Aston Martin (M) 1’23″099 +01″146 21
8º G. Russell Mercedes 1’23″160 +01″207 24
9º A. Albon Williams 1’23″161 +01″208 26
10º L.Hamilton Mercedes 1’23″188 +01″235 23
11º Sr. Verstappen Red Bull 1’23″213 +01″260 23
12º Fernando Alonso Aston Martín (M) 1’23″227 +01″274 21
13º N. Hülkenberg Haas 1’23″427 +01″474 23
14º P. Gasly Alpino 1’23″620 +01″667 26
15º K. Magnussen Haas 1’23″715 +01″762 26
16º L. Lawson RB 1’23″831 +01″878 26
17º Estaca G. Zhou 1’23″880 +01″927 26
18º S.Pérez Red Bull 1’24″039 +02″086 24
19º F. Colapinto Williams 1’24″200 +02″247 27
20º E. Ocón Alpino 1’24″280 +02″327 19
Sainz, primero con el duro, Alonso 7º con el medio
El primer juego de neumáticos presentó a Ferrari como el coche más rápido, especialmente Carlos Sainz, primero con 0.351 sobre Leclerc, después de algunos intentos con el compuesto duro. Fue el único equipo que los condujo durante esta primera parte de los Libres 1. Mclaren fue tercero con Norris y sexto con Piastri, en un primer asalto al Campeonato Mundial de Constructores.
uno grande alonsocon el medio (como el resto) Quedó séptimo, por delante de Russell, Tsunoda, Albon, Hulk y Hamilton… casi nada. Paseo era 15casi un segundo por detrás del tiempo del español. Y se encontró tráfico en algunos de sus mejores intentos.
Después del primer juego de neumáticos
1º Carlos Sainz Ferrari (D) 1’23″068 21
2º C. Leclerc Ferrari (D) 1’23″419 +00″351 21
3º L. Norris McLaren 1’23″726 +00″658 17
4º P. Gasly Alpino 1’23″729 +00″661 19
5º Sr. Verstappen Red Bull 1’23″885 +00″817 20
6º O. Piastri McLaren 1’24″086 +01″018 18
7º Fernando Alonso Aston Martin 1’24″159 +01″091 18
8º G.Russell Mercedes 1’24″275 +01″207 21
9º Y. Tsunoda RB 1’24″466 +01″398 20
10º A. Albon Williams 1’24″532 +01″464 20
11º N. Hülkenberg Haas 1’24″816 +01″748 19
12º L.Hamilton Mercedes 1’24″839 +01″771 20
13º E. Ocón Alpino 1’24″908 +01″840 12
14º S.Pérez Red Bull 1’24″995 +01″927 20
15º L. Aston Martin Drive 1’25″056 +01″988 18
16º Stake V. Bottas 1’25″058 +01″990 20
17º L. Lawson LD 1’25″229 +02″161 21
18º K. Magnussen Haas 1’25″389 +02″321 19
19º F. Colapinto Williams 1’25″857 +02″789 20
20° Estaca G. Zhou 1’26″430 +03″362 18
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí