Los coches más vendidos de cada marca en 2024 uno a uno
Las ventas de automóviles superarán el millón de unidades en 2024, un hito que no se alcanzaba desde 2019, antes de la pandemia de coronavirus. Específicamente, El año pasado se matricularon en nuestro país 1.016.885 cochescon un crecimiento del mercado del 7,1% respecto al mismo periodo del año anterior.
Las ventas en el mes de diciembre, en el que se matricularon 105.346 coches, un 28,9% más que el año anterior, contribuyeron principalmente a superar la barrera del millón de coches vendidos. COMO, Diciembre de 2024 se ha convertido en el mejor mes de la historia en ventas.
Un mercado en el que Toyota y Dacia Sandero vuelven a brillar, como marca y coche español preferidos. Toyota vendió 95.614 coches el año pasado mientras que 32.994 españoles estrenan un Dacia Sandero en 2024, según datos que manejan las principales asociaciones del sector, los fabricantes unidos en Anfac, Faconauto (concesionarios) y Ganvam (vendedores).
Del ranking de inscripciones del año pasado se pueden extraer conclusiones muy interesantes. Por ejemplo, que En nuestro país los coches favoritos son los SUV, sobre todo los de tamaño medio. Este organismo es el más solicitado y de hecho ocupa el 58% del mercado.
En cuanto a la propulsiónla tecnología preferida es la híbrida convencional, de los cuales se vendieron 392.365 automóviles en nuestro país, con un crecimiento del 29,5% respecto al año anterior. Le siguen los modelos de gasolina en las preferencias de los compradores, con 378.687 unidades.
Coches favoritos de cada marca lanzados por los españoles
El Dacia Sandero volvió a ser el coche más vendido en nuestro país. Este modelo, que ya va por su tercera generación, es el más vendido de la marca y más de 300.000 españoles lo han elegido desde su lanzamiento en 2008 por su buena relación calidad-precio, de los cuales el 75% en la versión Stepway, que cuenta con una versión más aventurera de diseño. .
A este modelo, Lo siguieron como el más solicitado. Para los españoles, entre los diez primeros puestos de ventas se encuentran el Toyota Corolla, el Seat Ibiza, el Hyundai Tucson, el MG ZS, el Seat Arona, el Renauot Clio, el Toyota C-HR, el Toyota Yaris Cross y el Kia Sportage.
Te dejamos a continuación lista alfabética de todas las marcas de coches vendidos en España e las unidades vendidas por cada uno (en negrita)más allá de El coche más vendido de cada fabricante y sus unidades vendidas.
MARCA | UNIDAD |
Abarth | 244 |
Abarth 500 | 244 |
SIEMPRE | 23 |
SIEMPRE U5 | 23 |
ALFA ROMEO | 2.853 |
ALFA ROMEO TONALE | 1.609 |
ALPINO | 64 |
ALPINO A110 | 61 |
ASTON MARTÍN | 58 |
ASTON MARTÍN DB12 | 25 |
audi | 38.770 |
AUDIQ3 | 11.612 |
BAICO | 2 |
BAIC COMO | 1 |
BAIC EN | 1 |
BENTLEY | 59 |
BENTLEY CONTINENTAL | 30 |
BMW | 45.249 |
bmwx1 | 12,424 |
BUGATTI | 1 |
BUGATTI CHIRÓN | 1 |
BYD | 5.393 |
SELLO BYD U | 1929 |
CATERHAM | 1 |
CATERHAM SIETE | 1 |
CITROÉN | 38.475 |
CITROÉN C3 | 14.171 |
CUPRA | 22.431 |
CUPRA FORMENTO | 10.844 |
DACIA | 54.776 |
DACIA SANDERO | 32.994 |
DFSK | 288 |
DFSK 500 | 103 |
DONGFENG | 50 |
CAJA DONGFENG | 49 |
DR. | 9 |
DR DR4.0 | 6 |
DS | 3.955 |
DS7 CRUZADO | 2.666 |
Ebro | 28 |
EBRO S700 | 28 |
EVO | 618 |
EVO5 | 257 |
FERRARI | 80 |
FERRARI 296 GTS | 20 |
FÍAT | 14.082 |
FIAT 500 | 8.582 |
VADO | 25.596 |
FORD PUMA | 9.389 |
GÉNESIS | 3 |
Génesis G90 | 2 |
APROVECHAR | 3.843 |
HONDA HRV | 1.188 |
HONGQI | 1 |
HONGQI E-HS9 | 1 |
ROBO | 9 |
HURTAN ALBAYCÍN | 9 |
HYUNDAI | 64.841 |
HYUNDAI TUCSON | 21.595 |
INEO | 66 |
INEOS GRENARIO | 66 |
JAECOO | 1.099 |
JAECOO JAECOO 7 | 1.099 |
JAGUAR | 290 |
JAGUAR F-PACE | 177 |
JEEP | 10.286 |
JEEP VENGADOR | 6.305 |
KGM | 5.030 |
KGM TIVOLI | 2.734 |
Kia | 59.901 |
KIA SPORTAGE | 18.338 |
LAMBORGHINI | 49 |
LAMBORGHINI URUS | 25 |
LANZA | 57 |
LANCIA YPSILON | 57 |
LAND ROVER | 3.045 |
LAND ROVERRANGE ROVER | 1.106 |
MOTOR DE SALTO | 253 |
SALTO DEL MOTOR T03 | 199 |
LEXUS | 9.159 |
LEXUS RX | 3.375 |
LIVÁN | 25 |
LIVÁN X3PRO | 25 |
LOTO | 9 |
LOTO EMIRA | 8 |
LYNK&CO | 1.239 |
LYNK&CO LYNK&CO 01 | 1.239 |
MASERATI | 286 |
MASERATI GRECALE | 225 |
MÁXIMO | 1 |
MAXUS EUNIQ 5 | 1 |
MAZDA | 17.526 |
Mazda CX-30 | 5.786 |
MCLAREN | 7 |
MCLAREN 750 S | 6 |
Mercedes | 47.071 |
MERCEDES CLASE GLC | 10.563 |
mg | 30.770 |
MGZS | 20.386 |
MINI | 7.810 |
MINI MINI | 7.810 |
MITSUBISHI | 4,935 |
MITSUBISHI ASX | 2,227 |
MUY INTERNACIONAL | 9 |
MOCHI | 9 |
MORGAN | 2 |
MORGAN MÁS | 1 |
MORGAN MÁS CUATRO | 1 |
NISSAN | 31.519 |
NISSAN QASHQAI | 18.068 |
OMODA | 7.786 |
OMODA 5 | 7.578 |
OPEL | 25.719 |
OPEL CORSA | 15.322 |
PEUGEOT | 51.767 |
PEUGEOT2008 | 17.167 |
ESTRELLA POLEA | 714 |
ESTRELLA POLO 2 | 559 |
PORSCHE | 3.866 |
PORSCHE MACAN | 1.386 |
RENAULT | 64.236 |
RENAULT CLIO | 19.705 |
ROLLOS ROYCE | 3 |
ROLLS ROYCE FANTASMA | 2 |
LUGAR DE ASIENTO | 65.299 |
SEAT IBIZA | 22.021 |
SERES | 14 |
SERES SERES 5 | 14 |
SKODA | 38.255 |
SKODA KAMIQ | 10.377 |
CIELO | 6 |
POZO DEL CIELO BE11 | 5 |
TENER CUIDADO | 995 |
INTELIGENTE N.1 | 542 |
EQUIPO DEPORTIVO | 3 |
EQUIPO DEPORTIVO XK2 | 3 |
SUBARU | 1.382 |
SUBARU CROSSTREK | 557 |
SUZUKI | 6.821 |
SUZUKI VITARA | 2,348 |
SWM | 256 |
SWM G01 | 136 |
TESLA | 16.680 |
TESLA MODELO 3 | 11.043 |
Toyota | 95.614 |
TOYOTA COROLLA | 22,129 |
VOLKSWAGEN | 66.905 |
VOLKSWAGEN T-ROC | 15.440 |
VOLVO | 18.179 |
VOLVOXC40 | 9.013 |
VOYÁ | 13 |
VOYAH GRATIS | 12 |
XPENG | 65 |
XPENG G6 | 47 |
JUDO | 57 |
JUDO JUDO K3 | 57 |
ZHIDOU | 4 |
ZHIDOU D2 | 4 |
TOTAL | 1.016.885 |
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí