Cuánto dinero cobra una dependienta de Zara en 2026: sueldo base y complementos
La temporada de rebajas está a la vuelta de la esquina y eso hace que muchos profesionales afronten una de las épocas de mayor actividad del año.
En esta vorágine, el grupo Inditex es uno de los que concentra la mayor parte de las ventas y … Zarasu buque insignia, es parada obligatoria entre millones de consumidores.
Los trabajadores de Zara están aumentando su carga de trabajo estos días y muchos pueden preguntarse cuál es su salario. Además, el 17 de junio Inditex acordó con Comisiones Obreras nuevas mejoras salariales y de condiciones sociales para cerca de 30.000 empleados de sus tiendas.
El sindicato ha desvelado cómo será el salario de los trabajadores de Inditex -entre los que se incluye Zara- en los próximos años.
Así quedan las tablas salariales de Inditex
-
Nivel 1 – 2026: 19.840,73 euros anuales | 2027: 20.634,36 euros anuales | 2028: 21.419,73 euros anuales
-
Nivel 2 – 2026: 22.045,25 euros anuales | 2027: 22.927,06 euros anuales | 2028: 23.844 euros anuales
-
Nivel 3 – 2026: 24.249,78 euros anuales | 2027: 25.219,77 euros anuales | 2028: 26.228,56 euros anuales
-
Nivel 4 – 2026: 27.005,44 euros anuales | 2027: 28.085,65 euros anuales | 2028: 29.209,08 euros anuales
ul>
En cuanto a la contratos temporalesEn una provincia con 40 horas semanales, un empleado de nivel 1 a tiempo completo ganará 19.870,72 euros al año en 2026, mientras que otro de nivel 4 percibirá 27.005,44. El salario será proporcional al número de horas trabajadas.
Complementos trabajadores de Zara
El pacto se traduce en un aumento del 4% anual entre 2026 y 2028. Además, se incluye un 12% en ayudas sociales y compensaciones por trabajo en domingos y festivos.
Así lucen las tablas difundidas por el sindicato:
-
Nacimiento – 2026: 468 euros | 2027: 486,72 euros | 2028: 506,19€
-
Material escolar – 2026: 208 euros |2027: 216,32 euros | 2028: 224 euros
-
Familiar dependiente – 2026: 208 euros | 2027: 216,32 euros | 2028: 224,97€
-
Guardería – 2026: 176,80 euros | 2027: 183,87 euros | 2028: 191,23€
-
Estudios universitarios y otros – 2026: 520 euros | 2027: 540,80 euros | 2028: 562,43 euros
-
Adopción – 2026: 624 euros | 2027: 648,96 euros | 2028: 674,92€
ul>
Salario domingos y festivos
-
LS bruto/hora + tiempo libre: 2026: 12,48 euros | 2027: 12,98 euros | 2028: 13,50€
-
LS bruto/hora: 2026: 24,96 euros | 2027: 25,96 euros | 2028: 27€
-
Bruto vacacional LD/hora + tiempo libre: 2026: 12,48 euros | 2027: 12,98 euros | 2028: 13,50€
-
Bruto vacacional LD/hora: 2026: 24,96 euros | 2027: 25,96 euros | 2028: 27€
-
LD domingo bruto/hora: 2026: 10,40 euros | 2027: 10,82 euros | 2028: 11,25€
ul>
También se contemplan mejoras en el cálculo de los salarios de los trabajadores con contrato parcial y nuevas ayudas como ayudas por matrimonio, estudios superiores de los empleados, enfermedades graves o compensaciones por trabajo a distancia. Asimismo, se introducen préstamos personales sin intereses, recargos del 30% en días especiales y la eliminación de la falta de algunas comisiones por ventas.
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí