los modelos más vendidos de las 5 marcas top del mercado
Toyota cerró 2025 como la marca de coches favorita de los españoles. Y la empresa japonesa lleva cuatro años consecutivos liderando el mercado su modelo Corolla más vendido, aunque el Yaris Cross es el preferido por los clientes particulares. Según datos que maneja la patronal de fabricantes Anfac, el año pasado la compañía japonesa vendió 96.290 coches en el mercado español.
Un gran porcentaje de estos modelos son híbridos enchufables, donde la marca logró su mejor resultado en 2025, con 13.478 unidades matriculadas, de las cuales 8.214 corresponden al Toyota C-HR Plug-in y 5.264 al RAV4 Plug-in, según datos facilitados por Toyota.
| Modelo | Unidad Diciembre 2025 | % crecimiento | Unidad enero-diciembre 2025 | % crecimiento | |
| Toyota | AYGO | 21 | -92,22% | 3.315 | -19,26% |
| Toyota | BZ4X | 46 | 283,33% | 2,692 | 658,31% |
| Toyota | C-HR | 1.852 | -34,28% | 19.531 | 5,11% |
| Toyota | COROLA | 1,126 | -21,20% | 20.833 | -5,86% |
| Toyota | RAV4 | 1.752 | 46,86% | 13.296 | 5,31% |
| Toyota | YARIS | 1.001 | -30,10% | 15.947 | -1,48% |
| Toyota | CRUZ DE YARIS | 1.542 | -12,59% | 19.374 | 5,41% |
| Toyota | 7.446 | -22,07% | 96.290 | 0,71 |
Renault, segunda en el ranking de marcas vendidas


Con 83.308 unidades matriculadas el año pasado, Renault subió al segundo lugar del podio de las marcas más vendidas en nuestro país con Renault Clio encabeza las preferencias de los compradores: 27.104 matriculaciones. Este modelo, en el mercado desde hace más de 35 años, acaba de debutar sexta generaciónen el que aumenta su tamaño, cambia radicalmente su diseño, estrena más opciones de motorización y nuevas tecnologías. El Clio es también el segundo coche más vendido en el mercado el año pasado, sólo por detrás del Dacia Sandero.
En el ranking de los modelos más vendidos de la marca, le sigue el Clio el SUV “made in Spain” Capturade las cuales 2,5 millones de unidades ya han sido producidas en la planta que la marca tiene en Valladolid, y el sur, un auténtico “made in Spain”, ya que se ensambla en la fábrica que la marca tiene en Palencia, sus motores proceden de Valladolid y sus cajas de cambios de Sevilla.
| Modelo | Unidad Diciembre 2025 | % crecimiento | Unidad enero-diciembre 2025 | % crecimiento | |
| RENAULT | arkana | 486 | -46,24% | 6.510 | -21,82% |
| RENAULT | DEL SUR | 1,133 | 1,71% | 11.491 | -3,84% |
| RENAULT | CAPTURA | 1.557 | -23,97% | 19.011 | 12,75% |
| RENAULT | clío | 3.857 | 78,48% | 27.104 | 37,55% |
| RENAULT | ESPACIO | 257 | 59,63% | 2.568 | 31,69% |
| RENAULT | R5 | 204 | 7,94% | 4.123 | 959,90% |
| RENAULT | RAFALE | 396 | 45,59% | 4,368 | 171,14% |
| RENAULT | SIMBIOZ | 319 | -5,06% | 6.741 | 447,16% |
| RENAULT | 8.305 | 14,69% | 83.308 | 29,69% | |
Volkswagen cierra el podio de marcas más vendidas


la marca volkswagen Ocupa el tercer puesto en el ranking de los fabricantes de automóviles más cotizados del mercado español. Ninguno de sus modelos está en el top 10 del mercado español, pero la firma alemana mantiene la tercera plaza del podio porque El año pasado vendió 76.545 coches en nuestro país. Su modelo de mayor éxito es el SUV compacto T-Roc, que lanzó el año pasado su segunda generación, con mayores dimensiones, más tecnología y una silueta redefinida, además de la electrificación de su gama de motores.
T-Roc sigue en las preferencias de los compradores que optan por la marca alemana, el Volkswagen Taigo, que se ensambla junto con el Polo y el T-Cross en la planta de Landaben (Navarra) y en tercer lugar entre los coches más vendidos se encuentra el tiguanque llegó al mercado en 2007 y ya va por su tercera generación.
| Modelos | Unidad Diciembre 2025 | % crecimiento | Unidad enero-diciembre 2025 | % crecimiento | |
| VOLKSWAGEN | GOLF | 497 | -29,60% | 7.314 | -6,58% |
| VOLKSWAGEN | ID3 | 102 | 155,00% | 1.054 | 107,89% |
| VOLKSWAGEN | ID4 | 192 | 860,00% | 1.211 | 131,55% |
| VOLKSWAGEN | POLO | 281 | -25,86% | 4,426 | -35,09% |
| VOLKSWAGEN | TAIGO | 1.336 | -26,47% | 14.748 | 49,59% |
| VOLKSWAGEN | CRUZ EN | 920 | -36,55% | 11.602 | -10,73% |
| VOLKSWAGEN | TIGÁN | 1.547 | 127,84% | 13,213 | 33,68% |
| VOLKSWAGEN | TOUAREG | 36 | 0,00% | 311 | -22,83% |
| VOLKSWAGEN | TURANO | 96 | 10,34% | 1.247 | 23,10% |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.786 | 19,79% | 18.740 | 21,37% |
| VOLKSWAGEN | 7.040 | 3,33% | 76.545 | 14,41% | |
Hyundai, cuarta marca de coches más vendida en 2025


El éxito del Hyundai Tucson, quinto en el ranking de los coches más vendidos en el mercado español, lidera este cuarto puesto en el ranking de las marcas más vendidas de la compañía coreana. La marca ha vendido 21.974 unidades de este SUV, que ya cumple más de veinte años en el mercado y planea una actualización para 2027.
Larga distancia desde Tucson, El segundo modelo más solicitado de Hyundai es el KonaDisponible tanto con motores de combustión como con tecnología eléctrica e híbrida convencional, y el tercer puesto del podio lo ocupa el I20, otro de los coches más duraderos de la gama de la marca.
| HYUNDAI | BAYÓN | 1.085 | 89,35% | 4.957 | -2,38% |
| HYUNDAI | I10 | 1.445 | 190,74% | 6.402 | 18,80% |
| HYUNDAI | I20 | 1.395 | 6,73% | 12,235 | 1,70% |
| HYUNDAI | i30 | 275 | -63,43% | 3.284 | -48,40% |
| HYUNDAI | INST | 156 | 110,81% | 2,249 | 2939,19% |
| HYUNDAI | IONIQ5 | 78 | 21,88% | 871 | 117,75% |
| HYUNDAI | KONA | 1.711 | 15,06% | 15.017 | 17,21% |
| HYUNDAI | SANTA FE | 84 | 40,00% | 868 | 14,51% |
| HYUNDAI | TUCSON | 3.133 | 29,25% | 21,974 | 1,73% |
Seat completa el top 5 de marcas más vendidas


los españoles Asiento, lo que tiene en si mismo Ibiza y Arona sus mejores baluartes, cierra el top 5 de las marcas de coches que más compran los españoles. Los dos modelos ocupan el cuarto y séptimo puesto respectivamente en el ranking de ventas en el mercado español. Acaban de ser renovados recientemente, aunque las nuevas versiones aún no están a la venta, por lo que las unidades matriculadas en 2025 corresponden a los modelos anteriores.
Seat vendió el año pasado 66.142 coches en nuestro país. Específicamente, 23.201 unidades de Ibiza y otras 20.294 de Arona. Otro modelo que sigue impulsando el éxito de la marca es el león, de las cuales en 2025 se comercializaron un total de 20.294 unidades.
| LUGAR DE ASIENTO | ARONA | 1.430 | -32,55% | 20,294 | 0,12% |
| LUGAR DE ASIENTO | ATECA | 475 | -59,68% | 6.251 | -27,34% |
| LUGAR DE ASIENTO | IBIZA | 1942 | -11,41% | 23.201 | 5,36% |
| LUGAR DE ASIENTO | LEÓN | 1.691 | -2,65% | 16.366 | 28,71% |
Puedes consultar la fuente de este artículo aquí